Stand 4.1.2025
Berge mit 10 oder mehr Besteigungen:
Anninger | 5487 |
Schneeberg | 95 |
Kieneck | 82 |
Unterberg | 72 |
Alexandraberg | 64+ |
Hocheck | 61 |
Pfaffstättner Kg. | 54 |
Hoher Lindkogel | 46 |
Peilstein | 41 |
Hohe Wand | 38 |
Kleiner Anninger | 25 |
Rax | 20 |
Traisenberg | 19 |
Krummbachstein | 14 |
Linsberg | 13 |
Gippel | 12 |
Paulmauer | 11 |
Schöpfl | 10 |
Höllenstein | 10 |
Schnalzstein | 10 |
----------------------------
Touren in Google Maps und Microsoft Bing Maps...
----------------------------
Kategorien:
bis 1000m |
über 1000m |
über 2000m |
über 3000m |
über 4000m |
Klammen |
Höhlen |
Wallfahrt |
Details
Innerhalb der einzelnen Kategorien sind die Berge alphabethisch geordnet.
58. | Anninger, Peilstein, Geißruck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
57. | Peilstein, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Sebastianiweg | ||
56. | Peilstein, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Sebastianiweg | ||
55. | Peilstein, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
54. | Peilstein, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
53. | Peilstein, Staffgraben, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Sebastianiweg | ||
52. | Peilstein, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
51. | Peilstein, Staffgraben, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Sebastianiweg | ||
50. | Peilstein, Geißruck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
49. | Peilstein, Steinwandklamm, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Sebastianiweg | ||
48. | Peilstein, Geißruck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Wuchtlwirtin | ||
47. | Peilstein, Geißruck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
46. | Holzschlag, Kaumberg, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
45. | Holzschlag, Staffgraben, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
44. | Holzschlag, Kaumberg, Adamstal, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
43. | Peilstein, Staffgraben, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
42. | Holzschlag, Kaumberg, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
41. | Peilstein, Geißruck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
40. | Holzschlag, Kaumberg, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
39. | Holzschlag, Geißruck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
38. | Holzschlag, Kaumberg, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
37. | Holzschlag, Geißruck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Hohlenstein | ||
36. | Holzschlag, Kaumberg, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
35. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
34. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
33. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
32. | Holzschlag, Geißruck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Hohlenstein | ||
31. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
30. | Holzschlag, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Kreuzberg | ||
29. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
28. | Holzschlag, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Hohlenstein | ||
27. | Holzschlag, Hocheck, Reingupf, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
26. | Holzschlag, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Hohlenstein | ||
25. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
24. | Holzschlag, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Hohlenstein | ||
23. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
22. | Holzschlag, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
21. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
20. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
19. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Hohlenstein | ||
18. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Sebastianiweg | ||
17. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Habertheuersattel, Sebastianiweg | ||
16. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Paulmauer, Traisenberg, Gscheid, Habertheuersattel, Sebastianiweg | ||
15. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Paulmauer, Traisenberg, Gscheid, Kreuzberg | ||
14. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Paulmauer, Traisenberg, Gscheid, Kreuzberg | ||
13. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Paulmauer, Traisenberg, Gscheid, Kreuzberg | ||
12. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Paulmauer, Traisenberg, Gscheid, Kreuzberg | ||
11. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Paulmauer, Traisenberg, Gscheid, Kreuzberg | ||
10. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Paulmauer, Traisenberg, Gscheid, Kreuzberg | ||
9. | Holzschlag, Hocheck, Kieneck, Unterberg, Paulmauer, Traisenberg, Gscheid, Kreuzberg | ||
8. | Kieneck, Unterberg, Gscheid, Kreuzberg, alleine... | ||
7. | Peilstein, Hocheck, Reingupf, Kieneck, Unterberg, Paulmauer, Traisenberg, Gscheid, Kreuzberg | ||
6. | Peilstein, Hocheck, Reingupf, Kieneck, Unterberg, Paulmauer, Traisenberg, Gscheid, Kreuzberg | ||
5. | Peilstein, Geißruck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Kreuzberg | ||
4. | Nachtwanderung, Peilstein, Geißruck, Kieneck, Unterberg, Gscheid, Kreuzberg | ||
3. | Peilstein, Hocheck, Reingupf, Kieneck, Unterberg, Türnitzer Höger, Kreuzberg, Hochschwab | ||
2. | Peilstein, Hocheck, Reingupf, Kieneck, Unterberg, Türnitzer Höger, Kreuzberg | ||
1. | Peilstein, Hocheck, Reingupf, Kieneck, Unterberg, Türnitzer Höger, Eibel |
© Sepp Müller josef.mueller@kabsi.at
aktualisiert am 04-Jan-2025