| < 2001 | Tourenbuch 2002 |
2003 > |
| 01.01. | Anninger 16:30 Jubiläumswarte W: kalt, Wind, etwas Neuschnee |
| 02.01. | Anninger 13:45 Jubiläumswarte W: kalt, Sturm, Neuschnee, Eis |
| 03.01. | Anninger 11:15 Jubiläumswarte W: sehr kalt, Wind, Sonne; Unterberg |
| 04.01. | Anninger - Hoher Lindkogel [Bericht...] |
| 05.01. | Anninger 12:45 Anningerhaus W: Hochnebel, nicht so kalt |
| 06.01. | Anninger 10:00 Jubiläumswarte W: wolkenlos, nicht kalt, sehr gute Sicht: Ötscher |
| 11.01. | Anninger 16:15 Anningerhaus W: Nebel, ab Breite Föhre Raureif, Schneereste, Straße eisig |
| 12.01. | Anninger 11:45 Jubiläumswarte W: Nebel, dann Sonne, kalt, unten Raureif; Schneeberg, Gippel |
| 13.01. | Anninger (mit V) 16:15 Anningerhaus W: Nebel, Schnee, Eis |
| 18.01. | Anninger 16:15 Jubiläumswarte W: kalt, ab Breite Föhre Schnee, Eis, Raureif; Sonnenuntergang |
| 19.01. | Anninger 11:30 Jubiläumswarte W: bewölkt, Schnee und Eis, sehr gute Sicht: Schneeberg, Ötscher |
| 20.01. | Anninger 12:15 Jubiläumswarte W: Regen, Sonne, Wind, Eis, nasser Schnee, +8°C; Hoher Lindkogel, Unterberg |
| 25.01. | Anninger 16:30 Anningerhaus W: Wind, nicht kalt, kein Schnee, kein Eis |
| 26.01. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: leichter Regen, Eis am Kaisergerndl, +3°C; Schneeberg, Gipfel in Wolken |
| 26.01. | Anninger 15:50 Anningerhaus W: Wolken, etwas Sonne |
| 27.01. | Anninger 12:30 Jubiläumswarte W: bewölkt, Wind, nicht kalt; Schneeberg, Gippel |
| 01.02. | Anninger 16:00 Anningerhaus W: Wolken, etwas Sonne, mild, |
| 02.02. | Anninger 11:15 Jubiläumswarte W: wolkenlos, sehr warm; Ötscher |
| 07.02. | Anninger 12:15 Anningerhaus W: Regen, kalt |
| 08.02. | Anninger 11:45 Jubiläumswarte W: bewölkt, kalter Wind; Hocheck |
| 09.02. | Anninger 12:00 Jubiläumswarte W: Wolken, Sonne, Regenbogen; Schneeberg teilweise sichtbar |
| 10.02. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: bewölkt, Wind, kalt; Hoher Lindkogel |
| 15.02. | Anninger 16:30 Jubiläumswarte W: wolkenlos, kalt, neblig |
| 16.02. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: Sonne, dann bedeckt, kalt, Frost; Hocheck |
| 17.02. | Anninger 16:15 Jubiläumswarte W: grau, kalt, leichter Regen |
| 22.02. | Anninger 16:15 Jubiläumswarte W: bedeckt, kalt, Neuschnee ab Grenzweg; Schneeberg, Gippel gut sichtbar |
| 23.02. | Anninger 11:45 Jubiläumswarte W: Regen, dann etwas Sonne, kein Schnee, erster Bärlauch; Hoher Lindkogel |
| 23.02. | Anninger 16:00 Jubiläumswarte W: bedeckt, nicht kalt; Schneeberg und Gippel in der Sonne |
| 24.02. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: Sonne, Wolken, eisiger Wind; Schneeberg |
| 01.03. | Anninger 17:00 Anningerhaus W: Sonne, etwas Hochnebel, nicht kalt |
| 02.03. | Anninger 10:45 Jubiläumswarte W: bedeckt, neblig; Bärlauch |
| 03.03. | Anninger 11:15 Jubiläumswarte W: Sonne, kalter Wind; Schneeberg |
| 08.03. | Anninger 16:45 Jubiläumswarte W: Sonne, etwas neblig; Schneeberg |
| 09.03. | Anninger 11:15 Jubiläumswarte W: wolkenlos, warm, Wind; Schneeberg, Gippel, Göller |
| 10.03. | Anninger 11:15 Jubiläumswarte W: wolkenlos; Schneeberg, Gippel, Göller |
| 10.03. | Anninger 15:30 Jubiläumswarte W: wolkenlos, kalter Wind; Schneeberg, Gippel im Dunst |
| 13.03. | Anninger 07:00 Jubiläumswarte W: Sonne, kalt, 0°C; Schneeberg, Gippel, Göller |
| 15.03. | Anninger 17:00 Jubiläumswarte W: Sonne, Dunst, keine Fernsicht |
| 16.03. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: Sonne, Dunst |
| 17.03. | Anninger 17:15 Jubiläumswarte W: bedeckt, neblig |
| 23.03. | Anninger 12:15 Jubiläumswarte W: Wolken, Wind, Graupelschauer, wenig Sonne, kalt, keine Sicht |
| 24.03. | Anninger naturkundliche Wanderung Frauenstein - 16:45 Jubiläumswarte W: Schneeschauer, teilweise Sonne, sehr kalt |
| 30.03. | Anninger 11:45 Jubiläumswarte W: wolkenlos, warm; Schneeberg |
| 31.03. | Anninger 11:30 Jubiläumswarte W: wolkenlos, warm; Schneeberg |
| 01.04. |
Anninger (mit E, V, T)10:00 Jubiläumswarte - Gaaden - Siegenfeld - Heiligenkreuz W: wolkenlos, warm, Dunst |
| 02.04. | Anninger 19:00 Jubiläumswarte W: teilweise Wolken, nicht kalt; Hocheck im Dunst |
| 04.04. | Anninger 18:50 Anningerhaus W: wolkenlos, Sonne im Dunst, kühl |
| 05.04. | Anninger 18:00 Anningerhaus W: Wolken, kalt |
| 06.04. | Anninger 12:00 Jubiläumswarte W: Wolken, Sonne, kalt, leichter Schneefall; Hoher Lindkogel im Dunst |
| 07.04. | Anninger 11:45 Jubiläumswarte W: Wolken, wenig Sonne, leichter Schneefall, keine Sicht |
| 07.04. | Anninger 17:00 Jubiläumswarte W: wolkenlos, kühl; Schneeberg schach sichtbar |
| 12.04. | Anninger 08:10 Anningerhaus W: Nebel, leichter Regen, kühl |
| 13.04. | Anninger 11:30 Jubiläumswarte W: grau, nass, etwas wärmer |
| 14.04. | Anninger 08:15 Anningerhaus W: grau, feucht, 8°C |
| 16.04. | Anninger 19:00 Jubiläumswarte W: Sonne, Dunst, warm |
| 19.04. | Anninger 17:45 Jubiläumswarte W: grau, feucht, mild |
| 20.04. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: leichter Regen, kühl |
| 21.04. | Anninger [1000] 11:30 Jubiläumswarte W: Sonne, Dunst |
| 26.04. | -29.04. Heiligenkreuz - Mariazell (mit V) [Bericht...] |
| 30.04. | Anninger 18:30 Jubiläumswarte W: wolkenlos, sehr warm; Schneeberg, Gippel, Göller |
| 01.05. |
Peilstein (mit V, T)Maria Raisenmarkt - Arnstein - Peilstein (716m) - Maria Raisenmarkt W: wolkenlos, sehr warm |
| 01.05. | Anninger 19:00 Jubiläumswarte W: wolkenlos, sehr warm |
| 03.05. | Anninger 18:45 Jubiläumswarte W: schwül, sehr warm; Schneeberg im Dunst |
| 04.05. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: sonnig, heiß; Schneeberg |
| 05.05. | Anninger 11:15 Jubiläumswarte W: bedeckt, feucht, kühl |
| 05.05. | Anninger 17:45 Jubiläumswarte W: bedeckt, dunstig |
| 09.05. | Anninger 10:45 Jubiläumswarte W: wolkenlos, sehr warm, Wind; Schneeberg |
| 09.05. | Anninger 17:30 Jubiläumswarte W: Sonne, sehr warm, Wind, dunstig |
| 10.05. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: Sonne, Wolken, Wind, warm, dunstig |
| 10.05. | Anninger 19:15 Jubiläumswarte W: bedeckt, kühler Wind, nachmittag Regen |
| 11.05. | Anninger 11:15 Jubiläumswarte W: schwül, neblig, dann Sonne, warm |
| 12.05. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: Sonne, Wolken, sehr warm; Unterberg |
| 12.05. | Anninger 18:45 Jubiläumswarte W: Sonne, Wolken; Schneeberg |
| 17.05. | Anninger 18:00 Jubiläumswarte W: Sonne, Wolken, heiß |
| 18.05. | Anninger 09:00 Jubiläumswarte W: wolkenlos, dunstig, heiß |
| 18.05. | Anninger 12:00 Anningerhaus W: Sonne, sehr heiß |
| 18.05. | Anninger 16:30 Anningerhaus W: Sonne, heiß |
| 19.05. | Anninger 11:45 Jubiläumswarte W: Wolken, Sonne, kühler |
| 19.05. | Anninger 17:45 Anningerhaus W: bewölkt, kühl |
| 20.05. | Anninger 12:30 Anningerhaus W: bedeckt, leichter Regen |
| 20.05. | Anninger 18:45 Anningerhaus W: bedeckt, ziemlich kühl |
| 21.05. | Anninger 11:00 Anningerhaus W: Sonne, sehr warm |
| 21.05. | Anninger 18:30 Jubiläumswarte W: Sonne, sehr warm, dunstig |
| 23.05. | Anninger 19:00 Anningerhaus W: heiß, schwül |
| 24.05. | Anninger 18:30 Jubiläumswarte W: bedeckt, warm; Schneeberg teilweise sichtbar |
| 25.05. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: bedeckt, warm; Schneeberg |
| 25.05. | Anninger 16:00 Anningerhaus W: bedeckt, warm |
| 26.05. | Anninger 11:45 Anningerhaus W: nass, kalt, neblig |
| 26.05. | Anninger 17:00 Anningerhaus W: schwache Sonne, schwül |
| 28.05. | Anninger 19:10 Anningerhaus W: Sonne, Wolken, starker Wind, kühl |
| 30.05. | Anninger 08:15 Jubiläumswarte W: wolkenlos, im W bewölkt |
| 31.05. | Anninger 13:00 Jubiläumswarte W: sehr heiß; Schneeberg |
| 01.06. | Anninger 11:30 Jubiläumswarte W: Sonne, Wolken, heiß |
| 02.06. | Anninger 14:00 Jubiläumswarte W: bewölkt, kühler Wind; Schneeberg, Gippel, Göller |
| 04.06. | Anninger 06:30 Jubiläumswarte W: wolkenlos; Schneeberg |
| 05.06. | Anninger 06:35 Jubiläumswarte W: Sonen, im W grau, Wind |
| 08.06. | Anninger 10:00 Anningerhaus W: Wind, schwache Sonne, sehr nass (Hochwasser im Triestingtal) |
| 08.06. | Anninger 19:00 Jubiläumswarte W: Sonne, Wolken, kühl |
| 09.06. | Anninger 19:00 Anningerhaus W: starker Regen |
| 12.06. | Anninger 06:45 Jubiläumswarte W: wolkenlos; Schneeberg, Gippel |
| 15.06. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: wolkenlos, sehr heiß; Schneeberg, Gippel |
| 15.06. | Anninger 16:30 Jubiläumswarte W: sehr heiß (>30°C); Unterberg |
| 16.06. | Anninger 11:30 Jubiläumswarte W: sehr schwül, bewölkt |
| 16.06. | Anninger 17:00 Anningerhaus W: sehr schwül, Wind, Wolken |
| 21.06. | Anninger 16:00 Jubiläumswarte W: Hitzewelle |
| 22.06. | Anninger 11:45 Jubiläumswarte W: sehr heiß; Schneeberg |
| 22.06. | Anninger 22:00 Jubiläumswarte (bis 22:35) W: wolkenlos, fast Vollmond, warm; Feuerwerk Donauinsel, diverse Sonnwendfeuer und Feuerwerke; Wildscheine, Rehe, Glühwürmchen, Kröten, Fledermäuse |
| 23.06. | Anninger 08:30 Jubiläumswarte W: sehr heiß; Schneeberg |
| 28.06. | Anninger 18:45 Anningerhaus W: nass, neblig, Regen |
| 29.06. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: Wolken, kühler Wind |
| 30.06. | Anninger 10:00 Jubiläumswarte W: wolkenlos, dunstig; Schneeberg |
| 03.07. | Anninger 20:00 Anningerhaus W: sehr schwül |
| 05.07. | Anninger 19:30 Jubiläumswarte W: wolkenlos, kühler Wind; Schneeberg |
| 06.07. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: Sonne, Wolken, heiß |
| 07.07. | Anninger 20:15 Jubiläumswarte W: wenig Wolken, warm, kühler Wind; Schneeberg, Gippel |
| 11.07. | Anninger 18:30 Jubiläumswarte W: Sonne, im W Wolken, sehr warm, Wind |
| 12.07. | Anninger 19:30 Jubiläumswarte W: sehr warm, Sonne, schwül; Schneeberg |
| 21.07. | Anninger (mit V) 18:15 Jubiläumswarte W: schwül, dann Regen; Hocheck, dahinter schwarz |
| 26.07. | Anninger 18:30 Jubiläumswarte W: bedeckt, warm |
| 27.07. | Anninger (mit V) 13:15 Jubiläumswarte W: heiß, dunstig; Hocheck |
| 03.08. |
Mirnock (mit V)09:30 Afritz, Scherzboden - Klammerbach - Rindernock (2024m) - 13:30 Mirnock (2104m), bis 14:00 - 15:00 Stanernes Mandl - 15:35 Palnock (1896m) - Schwarzer See - 16:30 Sessellift Amberger Alm W: heiß, dunstig, teilweise Wolken |
| 11.08. | Anninger 18:00 Anningerhaus W: starker Regen, Nebel, nicht kalt; Hochwasser Kamp und OÖ |
| 15.08. | Anninger 17:30 Jubiläumswarte W: bedeckt, dann Regen, Hocheck im Dunst |
| 16.08. | Anninger 12:30 Jubiläumswarte W: Sonne, dunstig |
| 17.08. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: heiß, dunstig; Hoher Lindkogel |
| 18.08. | Anninger 19:15 Jubiläumswarte W: Sonne, warm; Unterberg |
| 22.08. | -25.08. Wien - Mariazell (mit V) [Bericht...] |
| 26.08. | Anninger 19:00 Jubiläumswarte W: Sonne, warm |
| 30.08. | Anninger 19:45 Jubiläumswarte W: dunstig |
| 31.08. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: Sonne, heiß, schwül |
| 01.09. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: Sonne, Wolken, heiß |
| 06.09. | Anninger 18:45 Jubiläumswarte W: Abendsonne, Wolken, warm; Schneeberg, Gippel |
| 07.09. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: Sonne, dunstig, heiß |
| 08.09. | Hohe Wand Große Klause - Postl - Jagasitz - Bromberg - Jägersteig Sonne, dann Wolken, sehr warm, dunstig, schlechte Sicht |
| 13.09. | Schöpfl 16:30 Forsthof - Heinrich Gith Steig - 17:00 Matraswarte - Forsthof W: Sonne, dunstig; Anninger, Peilstein, Hocheck, Unterberg |
| 14.09. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: Sonne, neblig; Hoher Lindkogel |
| 18.09. | Anninger 18:50 Jubiläumswarte W: wolkenlos, Sonnenuntergang, kühler Wind; Schneeberg, Gippel, Göller |
| 20.09. | Anninger 17:30 Anningerhaus W: Regen, kühl |
| 21.09. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: Sonne, warm; Unterberg |
| 22.09. | Anninger 11:30 Jubiläumswarte W: Regen, oben dichter Nebel |
| 27.09. | Anninger 17:30 Jubiläumswarte W: sehr kühl, Wolken, Sonne |
| 28.09. | Anninger Heiligenkreuz - Siegenfeld - Wilhelmswarte W: bewölkt, leichter Regen |
| 29.09. | St. Othmar - Kalenderberg - Gießhübel (Schneeberg sehr gut sichtbar, Neuschnee) - Seewiese - Sittendorf - Heiligenkreuz W: wolkenlos, sehr kühl |
| 29.09. | Anninger Gaaden - Jubiläumswarte W: wolkenlos, kühl; Schneeberg im Nebel |
| 04.10. | Anninger 18:30 Jubiläumswarte W: Regen, Nacht und Nebel |
| 05.10. | Anninger 11:30 Jubiläumswarte W: Wolken, Sonne, kalter Wind |
| 05.10. | Anninger 18:30 Anningerhaus W: bewölkt, kühl |
| 06.10. | Anninger 11:15 Jubiläumswarte W: Regen |
| 11.10. | Anninger 16:15 Jubiläumswarte W: Regen, Nebel, kühl |
| 12.10. | Anninger 11:00 Anningerhaus W: starker Regen, kalt (3°C) |
| 13.10. | Anninger 09:15 Anningerhaus W: nass, grau, kalt |
| 13.10. | Anninger 16:30 Anningerhaus W: neblig, kalt |
| 18.10. | Anninger 17:40 Jubiläumswarte W: Wolken, etwas Sonne, kalt; Schneeberg, Gippel |
| 19.10. | Anninger 12:00 Jubiläumswarte W: bewölkt, Wind; Schneeberg, Gippel |
| 19.10. | Anninger 17:00 Jubiläumswarte W: Sonne, Wolken, Wind, bunter Herbstwald; Hocheck |
| 20.10. | Anninger 12:15 Jubiläumswarte W: Sonne, Wolken; Schneeberg, Gippel, Göller, Ötscher |
| 26.10. | Anninger Eichkogel - Richardhof - Siebenbrunnengraben (Dreidärrischenhöhle gesperrt) - Wilhelmswarte W: Sonne, Wolken, Sturm, warm; Schneeberg |
| 27.10. | Anninger Eichkogel - 13:15 Jubiläumswarte W: bedeckt, wenig Sonne, Wind, nicht kalt; Schneeberg, Gippel, Göller |
| 08.11. | Anninger 16:30 Anningerhaus W: leichter Regen, kalt |
| 09.11. | Anninger 11:30 Jubiläumswarte W: Regen, kalt; Schneeberg, Hocheck (mit Schnee) |
| 10.11. | Anninger 11:30 Jubiläumswarte W: Sonne, dann stark bewölkt, kalter Wind; Hoher Lindkogel |
| 10.11. | Anninger 16:45 Jubiläumswarte W: Wolken; Hoher Lindkogel |
| 15.11. | Anninger 16:45 Anningerhaus W: grau, nicht kalt, Föhn |
| 16.11. | Anninger 11:45 Jubiläumswarte W: bedeckt, nicht kalt |
| 17.11. | Anninger [1100] 12:15 Jubiläumswarte W: sonnig, mild; Schneeberg, Gippel, Göller |
| 22.11. | Anninger 17:15 Anningerhaus W: Regen, Nebel, finster |
| 23.11. | Anninger 11:45 Jubiläumswarte W: bedeckt, leichter Regen; Schneeberg (oben Wolken) |
| 24.11. | Anninger 16:30 Jubiläumswarte W: unten neblig, oben klar, kalt; Schneeberg, Gippel |
| 27.11. | Anninger 12:45 Anningerhaus W: dichter Nebel, kalt |
| 29.11. | Anninger 17:30 Anningerhaus W: Nebel, leichter Regen |
| 30.11. | Anninger 11:15 Jubiläumswarte W: Sonne, Wolken, Wind; Unterberg |
| 01.12. | Anninger 12:00 Jubiläumswarte W: grau; Hoher Lindkogel |
| 06.12. | Anninger 17:15 Anningerhaus W: leichter Regen, 0°C, oben Glatteis |
| 07.12. | Anninger 16:15 Anningerhaus W: Schneegrieseln, wenig Schnee, -3°C |
| 08.12. | Anninger 15:45 Jubiläumswarte W: etwas Sonne, Nebel, oben dicker Raureif, Warte dick vereist; Schneeberg |
| 14.12. | Anninger 11:30 Jubiläumswarte W: Nebel, dicker Raureif |
| 20.12. | Anninger 16:30 Jubiläumswarte W: Wolken, Nebel, Abendrot, Mond, durchgehend Schnee, oben Bäume dick verschneit; Schneeberg, Gippel |
| 21.12. | Anninger 11:45 Anningerhaus W: Regen, Eis, Schneematsch, Glatteis |
| 22.12. | Anninger 16:30 Anningerhaus W: Nebel, nasser Schnee, Eis |
| 23.12. | Anninger 10:00 Jubiläumswarte W: Regen, Schnee, Eis, Warte vereist |
| 24.12. | Anninger 10:00 Jubiläumswarte W: Nebel, Eis, Schnee, Bäume vereist |
| 26.12. | Anninger 13:00 Anningerhaus W: Nebel, Eis, Schnee |
| 27.12. | Anninger 13:30 Jubiläumswarte W: Nebel, Eis, Schnee, Raureif |
| 28.12. | Anninger 12:00 Jubiläumswarte W: Nebel, Eis, Schnee, Raureif, oben schwache Sonne, beginnendes Tauwetter; Schneeberg, Unterberg |
| 29.12. | Anninger 11:00 Jubiläumswarte W: Sonne, Wolken, Wind, Eis, Schnee, Tauwetter, mild; Hoher Lindkogel |
| 30.12. | Anninger 12:45 Jubiläumswarte W: Wolken, wenig Sonne, Sturm, warm (-13°C), oben Schnee- und Eisreste; Schneeberg, Unterberg, gute Sicht nach O |
| 31.12. | Anninger 13:15 Jubiläumswarte W: grau, kalt (0°C) |
| < 2001 | zur Übersicht | 2003 > |
© Sepp Müller josef.mueller@kabsi.at
aktualisiert am 25-Aug-2025