< 2020 | Tourenbuch 2021 |
2022 > |
01.01. | Anninger Lamas und Alpakas am Eichkogel (mit E, A) - Kaisergerndl (-3°C) - 12:30 Anningerhaus W: durchgehend dichter Nebel, zarter Raureif, Bodenfrost, Gatsch gefroren |
02.01. | Anninger 12:20 Anningerhaus - Kaisergerndl (+2°C) W: Nebel, schwache Sonne, Gatsch taut auf |
03.01. | Anninger Kaisergerndl (+1°C) - 11:45 Anningerhaus W:Nebel, nass, Wasser tropft, Gatsch |
04.01. | Anninger Kaisergerndl (0°C) - 15:30 Anningerhaus W: Nebel, Nieseln, viel Gatsch, grauslich |
05.01. | Anninger Kaisergerndl (+1°C) - 11:25 Anningerhaus W: Nebel, nass, gatschig |
06.01. | Anninger Kaisergerndl (-1°C) - 11:00 Anningerhaus W: durchgehend Neuschnee, oben Nebel, unten Tauwetter |
07.01. | Anninger - Hoher Lindkogel [Bericht...] |
08.01. | Anninger Kaisergerndl (0°C) - 10:30 Anningerhaus - Kaisergerndl - Golfplatz (Rodelmöglichkeit erkundet) W: unten Gatsch, oben Winterwald, Schnee und Sonne |
09.01. | Anninger Kaisergerndl (-2°C) - 10:55 Anningerhaus W: Wolken, schwache Sonne, unten leicht angezuckert, oberhalb Grenzweg Schnee, Wege und Anningerstraße teilweise eisig |
10.01. | Anninger Kaisergerndl (-4°C) - 11:30 Anningerhaus W: bewölkt, oberhalb Grenzweg Schnee und Eis (Grödeln) |
11.01. | Anninger Kaisergerndl (-4°C) - 15:00 Anningerhaus W: Sonne, Frost, oben Schnee und Eis (Grödeln) |
13.01. | Anninger Kaisergerndl (-2°C) - 08:45 Anningerhaus W: Wolken, kalter Wind, Morgensonnenstrahlen, oben Schnee und Eis (Grödeln), wenig Neuschnee dazu |
14.01. | Anninger Kaisergerndl (-4°C) - 15:30 Anningerhaus W: Wolken mit Fenster, durchgehend einige cm Neuschnee |
15.01. | Anninger Kaisergerndl (-4°C) - 09:10 Anningerhaus W: bewölkt, durchgehend Schnee, zeitweise leichter Schneefall |
16.01. | Anninger 11:45 Anningerhaus - Abfahrt mit der Rodel W: bewölkt, Schneeflocken, etwas Sonne, durchgehend Schnee und Neuschnee, Piste langsam |
17.01. | Anninger 11:50 Anningerhaus - Abfahrt mit der Rodel W: Wolken, etwas Sonne, durchgehend Schnee, Piste oben bis Krauste Linde schnell, unten steinig |
18.01. | Anninger Kaisergerndl (-3°C) - 15:40 Anningerhaus - Abfahrtmit der Rodel W: bewölkt, durchgehend Schnee, leichtes Schneegrieseln, Piste langsam |
20.01. | Anninger Futterkrippe - Kaisergerndl (+5°C) - 15:10 Anningerhaus W: Wolken und Sonne, mild, unten kaum Schnee nach Regen in der Nacht :-(, Anningerstraße oben Blankeis (Grödeln), Eisgebilde bei der Rifferquelle |
22.01. | Anninger 08:55 Anningerhaus - Kaisergerndl (+5°C) W: bewölkt, sehr mild, Blankeis (Grödeln) |
23.01. | Anninger 11:00 Anningerhaus - Kaisergerndl (+2°C) W: bewölkt, Tröpfeln, kalter Wind, oben kaum Schnee, aber Wege eisig (Grödeln) |
24.01. | Anninger Kaisergerndl (0°C) - 15:35 Anningerhaus W: bewölkt, kalter Wind, Schneereste, oben etwas Neuschnee, Anningerstraße noch eisig (Grödeln) |
25.01. | Anninger Kaisergerndl (0°C) - 14:15 Anningerhaus W: sonnig, kalter Wind, Schneereste, Wege noch eisig (Grödeln) |
27.01. | Anninger 08:25 Anningerhaus - Kaisergerndl (-3°C) W: winterlich, durchgehend viel Neuschnee (feucht), Wolken, etwas Sonne, kalter Wind |
29.01. | Anninger Kaisergerndl (+4°C) - 15:35 Anningerhaus W: bewölkt, kurz Sonne, kurz Nieseln, Wind, wässrig-matschige Schneereste nach viel Regen :-(, Wasserschneesumpf am Kaisergerndl, Anningerstraße eisig (Grödeln) |
30.01. | Anninger Kaisergerndl (+6°C) - 11:35 Anningerhaus W: Sonne, starker Wind, oben geringe matschige Schneereste |
31.01. | Anninger Kaisergerndl (-2°C) - 11:35 Anningerhaus W: bewölkt, schwache Sonne, windstill, durchgehend etwas Neuschnee, Aufstieg Friedrichshöhe bis vor Kaisergerndl unverspurt, oben gut begehbar, knackig-griffig |
01.02. | Anninger 08:35 Anningerhaus - Kaisergerndl (-5°C) W: Frost, etwas Sonne, Nebel, Schnee, Raureif |
03.02. | Anninger Kaisergerndl (+2°C) - 16:15 Anningerhaus W: neblig, nass, kühl, Schnee fast weg :-( |
04.02. | Kieneck [Bericht...] |
05.02. | Anninger Kaisergerndl (+3°C) - 16:30 Anningerhaus W: schwache Sonne, mild, windstill, oben geringe Eisreste |
06.02. | Anninger Kaisergerndl - 12:00 Anningerhaus W: Nebel, Nieseln, windstill, kühl (+5°C) |
07.02. | Anninger 15:25 Anningerhaus - Kaisergerndl (0°C) W: dichter Nebel, Nieseln, nass, gatschig, windstill, kalt |
08.02. | Anninger Kaisergerndl (-1°C) - 08:35 Anningerhaus W: bewölkt, oberhalb Rifferquelle leicht angezuckert |
11.02. | Anninger Kaisergerndl (-8°C) - 15:15 Anningerhaus W: durchgehend pulvriger Neuschnee, Frost, eisiger Nordwind, Aufstieg Friedrichshöhe bis vor Kaisergerndl unverspurt |
12.02. | Anninger Kaisergerndl (-8°C) - 15:15 Anningerhaus W: Sonne und Wolken, Frost, durchgehend Schnee, windstill |
13.02. | Anninger 16:15 Anningerhaus - Kaisergerndl (-7°C) W: Wolken, ein paar Sonnenstrahlen, Frost, Schnee, Eisgebilde bei der Rifferquelle |
14.02. | Anninger Kaisergerndl (-4°C) - 15:45 Anningerhaus - Abfahrt mit der kleinen Rodel W: sonnig, Frost, Schnee, Piste oben gut, unterhalb Breite Föhre nicht fahrbar |
15.02. | Anninger Kaisergerndl (-7°C) - 08:45 Anningerhaus - Abfahrt mit der kleinen Rodel W: wolkenlos, Frost, Schnee, Piste oben gut, unterhalb Breite Föhre zu wenig Schnee |
17.02. | Anninger Kaisergerndl (+3°C) - 12:20 Anningerhaus W: Wolken, schwache Sonne, starker Westwind, mild, nasser Schnee, wässrige Eisreste, Schmelzwassergerinne |
18.02. | Anninger Kaisergerndl (+7°C) - 15:00 Anningerhaus W: sonnig, mild, gatschig, oben Schneereste |
19.02. | Anninger Kaisergerndl (+6°C) - 16:00 Anningerhaus W: neblig, kühl, oben matschige Schneereste |
20.02. | Anninger Kaisergerndl (+1°C) - 10:30 Anningerhaus W: Nebel, kalt, ganz oben kurz schwache Sonne, minimale Schneereste, erste Bärlauchspitzen |
21.02. | Anninger Kaisergerndl (+2°C) - 16:20 Anningerhaus W: Nebel, Wasser tropft, kalt; Schneeglöckchen, Primeln am Kaisergerndl |
22.02. | Anninger Kaisergerndl (+1°C) - 08:30 Anningerhaus W: dichter Nebel, windstill, kalt |
24.02. | Anninger Kaisergerndl (+12°C) - 08:30 Anningerhaus W: gedämpfte Sonne (Saharastaub), unten kühl (+1°C), leichter Reif, oben sehr mild; erste Bärlauchernte |
25.02. | Anninger Kaisergerndl (+12°C) - 17:40 Anningerhaus W: gedämpfte Abendsonne (Saharastaub), dann Mondlicht, sehr mild |
26.02. | Anninger Kaisergerndl (+14°C) - 15:45 Anningerhaus W: sonnig, warm |
27.02. | Anninger Kaisergerndl (+3°C) - 10:20 Anningerhaus W: bewölkt, wenig Sonne, kalter Wind |
28.02. | Anninger 11:20 Anningerhaus - Kaisergerndl (+5°C) W: Wolken, zeitweise sonnig, frisch |
01.03. | Anninger 08:25 Anningerhaus - Kaisergerndl (+1°C) W: sonnig, frisch, oben leichter Bodenfrost; Seidelbast, Lorbeerseidelbast blüht |
01.03. | Anninger Kaisergerndl (+3°C) - 17:45 Anningerhaus W: dämmrig, kühl, dann finster |
03.03. | Anninger Kaisergerndl (+9°C) - 16:55 Anningerhaus W: bewölkt, kühl |
04.03. | Anninger Kaisergerndl (+10°C) - 14:25 Anningerhaus W: bewölkt, mild; Leberblümchen |
05.03. | Anninger Kaisergerndl (+1°C) - 08:40 Anningerhaus W: grau, kühl, leichter Regen, oben leichter Schneefall |
06.03. | Anninger Kaisergerndl (-4°C) - 08:20 Anningerhaus W: wolkenlos, Frost, durchgehend Neuschnee |
07.03. | Anninger Kaisergerndl (+4°C) - 15:55 Anningerhaus W: sonnig, kühl, Schneereste |
08.03. | Anninger Kaisergerndl (-2°C) - 08:25 Anningerhaus W: Sonne, Wolken, kalt, Bodenfrost, Schneereste |
10.03. | Anninger Kaisergerndl (0°C) - 17:45 Anningerhaus W: Abendsonnenstrahlen, ziemlich kühl, geringe Schneereste |
11.03. | Anninger Kaisergerndl (+3°C) - 12:00 Anningerhaus W: bewölkt, kalter Wind |
12.03. | Anninger Kaisergerndl (+5°C) - 08:25 Jubiläumswarte (abgebaut) W: sonnig, oben starker Wind |
13.03. | Anninger [4900] Alexandraberg - 11:00 Jubiläumswarte (Baustelle) - Kaisergerndl (+9°C) W: bewölkt, schwache Sonne, mild |
13.03. | Bischofsmütze (mit E, A) 15:05 Mayerling - 15:55 Bischofsmütze (514m) - Mayerling W: sonnig, mild, Wind |
15.03. | Anninger Kaisergerndl (+1°C) - 08:35 Anningerhaus W: bewölkt, wenig Sonne, kalter Wind; Lerchensporn |
17.03. | Anninger Kaisergerndl (+1°C) - 08:35 Jubiläumswarte (Baustelle) W: Wolken, etwas Sonne, kalter Wind, Schneeflocken |
18.03. | Anninger Kaisergerndl (+1°C) - 14:45 Anningerhaus W: Sonne, Wolken, kalter Wind, Schneeflocken |
19.03. | Anninger Kaisergerndl (-1°C) - 15:20 Anningerhaus W: bewölkt, kühl, dann Schneegestöber, innerhalb kurzer Zeit alles weiß |
20.03. | Anninger Kaisergerndl (-5°C) - 10:10 Jubiläumswarte (Baustelle) W: Wintereinbruch, durchgehend einige cm Neuschnee, kalt, Wolken, etwas Sonne |
21.03. | Anninger Kaisergerndl (-3°C) - 11:35 Anningerhaus W: winterlich, Schnee, leichter Schneefall, eisiger Wind |
22.03. | Anninger Kaisergerndl (-2°C) - 17:30 Anningerhaus W: schwache Sonne, oben Schnee, eisiger Wind, kurzer Schneeschauer |
24.03. | Anninger Kaisergerndl (+2°C) - 08:25 Anningerhaus W: bewölkt, kühl, oben Schneereste, Gatsch |
25.03. | Anninger Kaisergerndl (+10°C) - 17:30 Anningerhaus W: Abendsonne, mild, kein Schnee |
26.03. | Anninger Kaisergerndl (+10°C) - 08:35 Anningerhaus W: sonnig, mild; viele Leberblümchen |
27.03. | Anninger 10:05 Jubiläumswarte (Baustelle) - Kaisergerndl (+13°C) W: sonnig, warm; Zahnwurz |
27.03. | Lainzer Tiergarten (mit E, A) 14:15 Gütenbachtor (290m) - 15:20 Hirschgstemm - 15:50 Kaltbründlberg (508m; Hubertuswarte gesperrt) - Kaltbründl - 17:00 Gütenbachtor W: kurz sonnig, dann stark bewölkt, kalter Wind |
28.03. | Anninger 15:15 Jubiläumswarte (Baustelle) - Kaisergerndl (+10°C) W: sonnig und mild, dann bewölkt und kühl; Schwarzer Germer treibt aus |
29.03. | Anninger Kaisergerndl (+7°C) - 08:35 Anningerhaus W: bewölkt, kühl |
31.03. | Anninger Kaisergerndl (+14°C) - 08:40 Anningerhaus W: sonnig, warm; Himmelschlüssel und Adonisröschen blühen auf |
01.04. | Anninger Kaisergerndl (+19°C) - 17:10 Anningerhaus W: sonnig, frühsommerlich warm |
02.04. | Anninger 17:00 Anningerhaus - Kaisergerndl (+12°C) W: sonnig, frischer Wind |
03.04. | Anninger Kaisergerndl (+4°C) - 11:25 Anningerhaus W: bewölkt, wenig Sonne, kalter Wind, Tröpfeln, oben einzele Schneeflocken |
04.04. | Anninger Kurpark - Johannessteig - Brandstelle am Frauenstein (Waldbrand am 1.4.) - Wackelkreuz (neu montiert, wackelt nicht) - Oberer Dreistundenweg - Kaisergerndl (+3°C) - 16:25 Jubiläumswarte (Baustelle) - Anningerstraße W: Wolken, wenig Sonne, kalter Wind |
05.04. | Anninger Kaisergerndl (+15°C) - 15:55 Anningerhaus W: sonnig, warm, dann von Westen her Wolken, Abkühlung |
06.04. | Anninger Kaisergerndl (+3°C) - 15:25 Jubiläumswarte (Baustelle) W: Aprilwetter, dunkle Wolken, Sonne, eisiger Wind, Schneegestöber |
07.04. | Anninger Prießnitztal - Futterkrippe - Kaisergerndl (-2°C) - 14:55 Anningerhaus - Sender - Vierjochkogelweg - Beethovenweg - 15:25 Rotes Kreuz (erneuert) - Steinweg - 16:05 Wilhelmswarte - Anningerstraße W: Aprilwetter, abwechselnd Schneeschauer, Sonne, Wolken, eisiger Wind, oben liegt teilweise Schnee |
08.04. | Anninger Prießnitztal - Futterkrippe - Kaisergerndl (+2°C) - 11:35 Anningerhaus W: Aprilwetter, Sonne, Wolken, Schneeschauer, oben etwas Schnee |
09.04. | Unterberg [Bericht...] |
10.04. | Anninger Kaisergerndl (+10°C) - Jubiläumswarte (Baustelle) W: sonnig, mild, frischer Wind |
12.04. | Anninger Kaisergerndl (+12°C) - 14:15 Anningerhaus W: kurz noch sonnig und warm, dann deutliche Abkühlung, frischer Wind, Regentropfen |
14.04. | Anninger Kaisergerndl (0°C) - 15:25 Jubiläumswarte (Baustelle) W: Wolken, wenig Sonne, kalt, nass, ab Grenzweg nasser Schnee, am Kaisergerndl Wechten bis 20cm |
15.04. | Anninger Kaisergerndl (+1°C) - 18:00 Anningerhaus W: bewölkt, kalter Wind, oben nasser Schnee |
16.04. | Anninger Kaisergerndl (+2°C) - 17:00 Anningerhaus W: bewölkt, kalter Wind, oben noch viel Schnee, Kaisergerndlweg gatschig |
17.04. | Anninger Kaisergerndl (+3°C) - 11:10 Jubiläumswarte (Bauzaun) W: bewölkt, kalter Wind, oben Schnee |
17.04. | Eichkogel (mit E, A) Adonis, Himmelschlüssel, Kuhschellen, Osterglocken, Zwergschwertlilie |
18.04. | Anninger 17:45 Anningerhaus - Kaisergerndl (+4°C) W: bewölkt, kalter Wind, oben Restschnee |
19.04. | Anninger Kaisergerndl (+8°C) - 14:15 Anningerhaus W: bewölkt, schwache Sonne, mild, oben kalter Wind, minimale Schneereste |
23.04. | Anninger Kaisergerndl (+12°C) - 14:40 Jubiläumswarte (Baustelle) W: Sonne, Wolken, mild, frischer Wind |
24.04. | Reisalpe - Schwarzwaldeck [Bericht...] |
25.04. | Peilstein (mit E, A) 10:05 Schwarzensee - Peilsteinhütte - 10:55 Peilsteinhaus - 12:40 Schwarzensee Nöstach, Ruine St. Pankratz W: Sonne, dünne Wolken, warm, frischer Wind; Schneeberg im Dunst |
26.04. | Anninger Kaisergerndl (+4°C) - 08:30 Anningerhaus W: sonnig, frisch |
28.04. | Anninger Kaisergerndl (+6°C) - 08:00 Anningerhaus W: sonnig, frischer Wind |
29.04. | Anninger Kaisergerndl (+14°C) - 12:10 Anningerhaus W: sonnig, warm |
30.04. | Anninger 11:05 Jubiläumswarte (Baustelle) - Kaisergerndl (+12°C) W: Sonne und Wolken, warm und kühl |
01.05. | Kieneck - Unterberg [Bericht...] |
02.05. | Anninger Kaisergerndl (+9°C) - 11:15 Anningerhaus W: Wolken, Sturm, kühl |
03.05. | Steinwandklamm - Almesbrunnberg (mit E) [Bericht...] |
05.05. | Anninger Kaisergerndl (+5°C) - 18:00 Anningerhaus W: grau, feucht (Tröpfeln), kalt |
06.05. | Anninger Kaisergerndl (+9°C) - 18:35 Anningerhaus W: Abendsonne, ziemlich frisch; Felsenbirne blüht, Berberitze und Bärlauch beginnen zu blühen |
07.05. | Anninger Kaisergerndl (+11°C) - 16:55 Jubiläumswarte (Baustelle) W: Wolken, Tröpfeln, dann teilweise Sonne, frischer Wind |
08.05. | Anninger Kaisergerndl (+13°C) - 16:30 Anningerhaus W: sonnig, warm, teilweise frischer Wind |
09.05. | Anninger Kaisergerndl (+13°C) - 10:15 Anningerhaus W: sonnig, warm, frischer Wind |
10.05. | Anninger Kaisergerndl (+20°C) - 12:10 Anningerhaus W: Sonne, dünne Wolkenschleier, frühsommerlich warm |
12.05. | Anninger Kaisergerndl (+10°C) - 08:30 Jubiläumswarte (Betonmischer) W: bewölkt, Tröpfeln, etwas Sonne, leichter Regen, Donner, kühler Wind |
13.05. | Anninger Kaisergerndl (+8°C) - 11:10 Anningerhaus W: leichter Regen, kühl |
14.05. | Anninger Prießnitztal - Futterkrippe - Kaisergerndl (+8°C) - Jubiläumswarte (Baustelle) W: bewölkt, nass, ziemlich kühl |
Traflberg - Unterberg [Bericht...] | |
16.05. | Anninger Kaisergerndl (+15°C) - 16:10 Anningerhaus W: sonnig, warm, dann Wolken |
17.05. | Anninger Kaisergerndl (+8°C) - 18:25 Anningerhaus W: leichter Regen, Wind, ziemlich kühl, ein paar Sonnenstrahlen |
19.05. | Anninger Kaisergerndl (+8°C) - 08:45 Anningerhaus W: bewölkt, ziemlich kühl |
20.05. | Anninger Kaisergerndl (+8°C) - 17:10 Anningerhaus W: Sonne und Wolken, starker Regen, Bach rinnt am Kaisergerndlweg, dann wieder Sonne, kühl; Schwalbenwurz |
21.05. | Anninger Kaisergerndl (+15°C) - 15:35 Anningerhaus W: sonnig, warm |
22.05. | Anninger Kaisergerndl (+8°C) - 12:35 Jubiläumswarte (Baustelle) W: bewölkt, Tröpfeln, ziemlich kühl |
23.05. | Anninger Kaisergerndl (+8°C) - 19:00 Anningerhaus W: ausgeputzt nach Regen, Abendsonne, frisch |
24.05. | Anninger Kaisergerndl (+7°C) - 17:20 Anningerhaus W: Regen, kühl, gatschig |
26.05. | Anninger Kaisergerndl (+13°C) - 19:15 Jubiläumswarte (Baustelle) W: sonnig, mild, oben frischer Wind; Schneeberg; Weißes Waldvöglein, Immenblatt |
27.05. | Anninger Kaisergerndl (+8°C) - 17:30 Anningerhaus W: leichter Regen, Sonnenstrahlen, ziemlich kühl |
28.05. | Anninger Kaisergerndl (+12°C) - 17:45 Anningerhaus W: bewölkt, schwache Sonne, mild, frischer Wind; Vogelnestwurz |
29.05. | Anninger Prießnitztal - Futterkrippe - Kaisergerndl (+12°C) - 11:05 Jubiläumswarte (Baustelle) W: sonnig, warm, frischer Wind |
31.05. | Stausee Ottenstein (mit E) [Bericht...] |
01.06. | Stausee Thurnberg (mit E) [Bericht...] |
03.06. | Anninger Kaisergerndl (+17°C) - 19:00 Jubiläumswarte (Aufbau) W: sonnig, ziemlich warm |
04.06. | Anninger Kaisergerndl (+18°C) - 11:50 Anningerhaus W: Sonne, sehr warm |
05.06. | Naturpark Sparbach (mit E, A) 09:30 Eingang - Ruine Johannstein - 10:55 Ruine Köhlerhaus (Diptam) - Dianawiese (Knabenkraut) - Ruine Johannstein - 14:45 Ausgang W: Sonne, sehr warm, etwas schwül; Schneeberg im Dunst |
05.06. | Anninger Kaisergerndl (+19°C) - 20:10 Anningerhaus W: sehr warm, etwas schwül, bewölkt, Donner, 3 Regentropfen |
06.06. | Anninger 11:10 Jubiläumswarte (Aufbau) - Kaisergerndl (+13°C) W: stark bewölkt, kühl, oben Nebel, Regentropfen |
07.06. | Anninger Kaisergerndl (+15°C) - 08:30 Jubiläumswarte (Aufbau) W: sonnig, warm |
10.06. | Anninger Kaisergerndl (+20°C) - 14:35 Jubiläumswarte (Aufbau) W: Sonne und Wolken, sehr warm |
11.06. | Anninger Kaisergerndl (+16°C) - 08:35 Anningerhaus W: sonnig, sehr warm; Diptam auf der Friedrichshöhe |
12.06. | Anninger Kaisergerndl (+19°C) - 11:55 Jubiläumswarte (Aufbau) W: Sonne, sehr warm, oben Wind -> Warte singt |
14.06. | Anninger Kaisergerndl (+10°C) - 08:20 Anningerhaus W: wolkenlos, frisch, dann bewölkt |
16.06. | Anninger Kaisergerndl (+17°C) - 08:35 Jubiläumswarte (Aufbau fertig) W: sonnig, sehr warm |
17.06. | Anninger Kaisergerndl (+23°C) - 17:30 Jubiläumswarte (Erstbesteigung) W: sonnig, heiß, sehr trocken, staubig; Schneeberg |
18.06. | Anninger Kaisergerndl (+18°C) - 08:05 Jubiläumswarte W: wolkenlos, sehr warm, dunstig, leichter Wind; Schneeberg, Unterberg |
21.06. | Kuhalm (mit E) [Bericht...] |
22.06. | Vier-Teiche-Wanderung (mit E) [Bericht...] |
23.06. | Grebenzen (mit E) [Bericht...] |
24.06. | Furtnerteich, Graggerschlucht (mit E) [Bericht...] |
25.06. | Hörfelder Moor (mit E) [Bericht...] |
27.06. | Anninger Kaisergerndl (+22°C) - 17:25 Jubiläumswarte (Ruhezone fertig) W: Sonne und Wolken, sehr warm; Schneeberg im Dunst |
28.06. | - 30.06. Sonntagberg - Mariazell [Bericht...] |
01.07. | Anninger Kaisergerndl (+17°C) - 18:00 Jubiläumswarte W: Sonne, Wolken, frischer Wind; Schneeberg, Unterberg |
02.07. | Anninger Kaisergerndl (+13°C) - 10:35 Jubiläumswarte W: bewölkt, kalter Wind, Regentropfen; Hoher Lindkogel, dahinter grau |
03.07. | Anninger Kaisergerndl (+16°C) - 11:30 Jubiläumswarte W: sonnig, warm; Schneeberg, Gippel (schwach sichtbar) |
05.07. | Anninger Kaisergerndl (+17°C) - 11:25 Jubiläumswarte W: bewölkt, kühler Wind; Schneeberg |
06.07. | Anninger Kaisergerndl (+27°C) - 16:50 Anningerhaus W: wolkenlos, heiß, trocken, staubig |
07.07. | Anninger [4977] Kaisergerndl (+22°C) - 11:40 Anningerhaus W: sonnig, heiß, Wind |
06.10. | LKH Hochegg (815m) - Aufstieg Richtung Hollabrunner Riegel bis Sender (890m) - retour (mit E) Weg gesamt 2,5km, Dauer 51min W: bewölkt, kühl |
09.10. | Hollabrunner Riegel (mit E) LKH Hochegg (815m) - Hollabrunner Riegel (922m) - retour Weg gesamt 3,64km, Dauer 1h33min W: sonnig, ziemlich kühl |
11.10. | LKH Hochegg (815m) - Hollabrunn - retour (mit E) Weg gesamt 3,9km, Dauer 1h17min W: sonnig, kühl |
12.10. | LKH Hochegg (815m) - Aufstieg Richtung Hollabrunner Riegel bis Sender (890m) - Hollabrunn - LKH Weg gesamt 3,2km, Dauer 58min W: bewölkt, kühl, Tröpfeln |
13.10. | LKH Hochegg (815m) - Aufstieg Richtung Hollabrunner Riegel bis Sender (890m) - Hollabrunn - LKH (mit M) Weg gesamt 3km, Dauer 49min W: bewölkt, kühl |
14.10. | Hollabrunner Riegel (mit H.R.) LKH Hochegg (815m) - Hollabrunner Riegel (922m) - Hollabrunn - LKH Weg gesamt 4km, Dauer 1h22min W: sonnig, ziemlich kühl |
15.10. | LKH Hochegg (815m) - Aufstieg Richtung Hollabrunner Riegel bis Sender (890m) - Hollabrunn - LKH (mit E) Weg gesamt 3km, Dauer 58min W: sonnig, kühl |
16.10. | Hollabrunner Riegel (mit E, B, C, M, I) LKH Hochegg (815m) - Hollabrunner Riegel (922m) - Hollabrunn - LKH Weg gesamt 4,6km, Dauer 2h5min W: sonnig, kühl |
17.10. | Hollabrunner Riegel LKH Hochegg (815m) - Hollabrunner Riegel (922m) - Hollabrunn - LKH Weg gesamt 4km, Dauer 1h10min W: sonnig, mild |
18.10. | LKH Hochegg (815m) - Aufstieg Richtung Hollabrunner Riegel bis Sender (890m) - Hollabrunn - LKH (mit E) Weg gesamt 3km, Dauer 58min W: sonnig, kühl |
19.10. | Hollabrunner Riegel (mit H.E.) LKH Hochegg (815m) - Hollabrunner Riegel (922m) - Hollabrunn - LKH Weg gesamt 4km, Dauer 1h10min W: sonnig, warm |
20.10. | Hollabrunner Riegel (mit M) LKH Hochegg (815m) - Hollabrunner Riegel (922m) - Hollabrunn - LKH Weg gesamt 4km, Dauer 1h5min W: sonnig, kühler Wind |
21.10. | Hollabrunner Riegel LKH Hochegg (815m) - Hollabrunner Riegel (922m) - Sender - Hollabrunn - LKH Weg gesamt 3,8km, Dauer 1h2min W: stark bewölkt, kühl |
23.10. | Breite Föhre (mit E) Weg gesamt 4km, Dauer 1h10min W: sonnig, frisch |
24.10. | Wasserleitungsweg am Eichkogel (mit E) Weg gesamt 5,4km, Dauer 1h30min W: wolkenlos, leichter Morgenfrost |
24.10. | Burg Mödling (mit E, B, M, I) Weg gesamt 4,7km, Dauer 1h54min W: sonnig, kühl |
25.10. | Prießnitztal - Futterkrippe (mit E) Weg gesamt 5,9km, Dauer 1h33min W: sonnig, frischer Wind |
26.10. | Kalenderberg (mit E) Radatz - St. Othmar - Schwarzer Turm - Kirchbergwiese - retour W: sonnig, kühl |
26.10. | Grenzweg (mit E) Anningerstraße - Abzweigung Grenzweg - Rehgraben Weg gesamt 6km, 1h46min W: bewölkt, kühl |
27.10. | Dreistundenweg (mit E) Weg gesamt 4km, 1h10min W: sonnig, kühl |
28.10. | Amphietheater (mit E, M, I) Amphietheater - Burg Liechtenstein W: sonnig, kühl |
29.10. | Alexandraberg (mit E) Oberer Dreistundenweg - Alexandraberg - Kamm nördlich Anningerstraße Weg gesamt 6,7km, 2h07min W: sonnig, kühl |
30.10. | Krauste Linde (mit E) Anningerstraße - Krauste Linde - Maibründl - Höhenweg südlich Prießnitztal Weg gesamt 8,2km, 2h13min W: sonnig, kühl |
31.10. | Eichkogel (mit E) Aufstieg hinter HTL - Ausblick im Süden - Kreuzweg - Wasserleitungsweg Weg gesamt 8,4km, 2h33min W: neblig, kaum Sonne, kühl |
31.10. | Grenzweg (mit E) Anningerstraße - Abzweigung Grenzweg - retour Weg gesamt 5,5km, 1h35min W: Abendsonne (Winterzeit), windig, kühl |
01.11. | Eichkogel - Breite Föhre (mit E) Wasserleitungsweg - Eichkogel (Lamas und Alpakas) - Haus an der Weinstraße - Höhenweg südlich Prießnitztal - Breite Föhre Weg gesamt 8,5km, 2h29min W: schwache Sonne, Sonnenuntergang, kühl |
03.11. | Breite Föhre (mit E) Rehgraben - Breite Föhre Weg gesamt 4,2km, 1h5min W: bewölkt, kühl |
04.11. | Breite Föhre (mit E) Rehgraben - Breite Föhre - Friedrichshöhe Weg gesamt 4km, 1h10min W: bewölkt, kühl |
05.11. | Graben nördlich Anningerstraße - Goldene Stiege - Weingartenweg (mit E) Weg gesamt 3,3km, 1h W: bewölkt, kühl |
06.11. | Eichkogel (mit E) Blumen Schonsky - Aussichtsplatz süd - Gipfel - Schonsky Weg gesamt 4,7km, 1h40min W: wolkenlos, mild |
06.11. | Grenzweg (mit E) Anningerstraße - Abzweigung Grenzweg - retour Weg gesamt 5,25km, 1h48min W: Sonnenuntergang, kühl |
07.11. | Rifferquelle (mit E) Anningerstraße - Rifferquelle - retour Weg gesamt 8,3km, 2h26min W: wolkenlos, mild |
08.11. | Breite Föhre (mit E) Weg gesamt 3,6km, 57min W: Sonnenuntergang, kühl |
09.11. | Breite Föhre (mit E) Goldene Stiege - Breite Föhre - Anningerstraße Weg gesamt 4km, 1h6min W: Sonnenuntergang, kühl |
13.11. | Breite Föhre (mit E) Breite Föhre - Rehgraben - Wasserleitungsweg Weg gesamt 4,3km, 1h18min W: Nebel, kühl |
13.11. | Alexandraberg (mit E) Oberer Dreistundenweg - Alexandraberg (485m) - Dreistundenweg Weg gesamt 7,3km, 1h59min W: Nebel, kühl |
14.11. | Alexandraberg (mit E) Kammweg nördlich Anningerstraße - Alexandraberg (485m) - Oberer Dreistundenweg Weg gesamt 6,3km, 1h46min W: Nebel, kühl |
14.11. | Frauenstein (mit E) Frauenstein Gipfel (Brandhügel) - Naturfreundekreuz Weg gesamt 4,4km, 1h19min W: Nebel, kühl |
