Grafische Darstellung der Besteigungen pro Monat
* = einmal Anninger
Stand 2.12.2024
Anninger 675m 5476 mal
Monatssummen, chronologisch geordnet
Dez-82 | 1 | [1] | |
Apr-84 | 1 | [2] | |
Mär-85 | 1 | [3] | |
Jän-92 | 1 | [4] | |
Jun-92 | 1 | [5] | |
Jul-92 | 2 | [7] | |
Aug-92 | 5 | [12] | |
Sep-92 | 3 | [15] | |
Okt-92 | 4 | [19] | |
Nov-92 | 3 | [22] | |
Dez-92 | 7 | [29] | |
Jän-93 | 6 | [35] | |
Feb-93 | 3 | [38] | |
Mär-93 | 6 | [44] | |
Apr-93 | 5 | [49] | |
Mai-93 | 1 | [50] | |
Jun-93 | 4 | [54] | |
Jul-93 | 3 | [57] | |
Aug-93 | 1 | [58] | |
Sep-93 | 2 | [60] | |
Okt-93 | 4 | [64] | |
Nov-93 | 3 | [67] | |
Dez-93 | 8 | [75] | |
Jän-94 | 1 | [76] | |
Feb-94 | 2 | [78] | |
Mär-94 | 2 | [80] | |
Apr-94 | 3 | [83] | |
Mai-94 | 1 | [84] | |
Jun-94 | 1 | [85] | |
Jul-94 | 5 | [90] | |
Aug-94 | 3 | [93] | |
Sep-94 | 2 | [95] | |
Okt-94 | 2 | [97] | |
Nov-94 | 1 | [98] | |
Dez-94 | 3 | [101] | |
Jän-95 | 8 | [109] | |
Feb-95 | 1 | [110] | |
Mär-95 | 4 | [114] | |
Apr-95 | 0 | [114] | |
Mai-95 | 2 | [116] | |
Jun-95 | 6 | [122] | |
Jul-95 | 0 | [122] | |
Aug-95 | 2 | [124] | |
Sep-95 | 2 | [126] | |
Okt-95 | 2 | [128] | |
Nov-95 | 4 | [132] | |
Dez-95 | 0 | [132] | |
Jän-96 | 0 | [132] | |
Feb-96 | 2 | [134] | |
Mär-96 | 1 | [135] | |
Apr-96 | 2 | [137] | |
Mai-96 | 11 | [148] | |
Jun-96 | 7 | [155] | |
Jul-96 | 3 | [158] | |
Aug-96 | 13 | [171] | |
Sep-96 | 13 | [184] | |
Okt-96 | 6 | [190] | |
Nov-96 | 13 | [203] | |
Dez-96 | 12 | [215] | |
Jän-97 | 12 | [227] | |
Feb-97 | 7 | [234] | |
Mär-97 | 18 | [252] | |
Apr-97 | 14 | [266] | |
Mai-97 | 15 | [281] | |
Jun-97 | 11 | [292] | |
Jul-97 | 6 | [298] | |
Aug-97 | 5 | [303] | |
Sep-97 | 14 | [317] | |
Okt-97 | 13 | [330] | |
Nov-97 | 14 | [344] | |
Dez-97 | 14 | [358] | |
Jän-98 | 18 | [376] | |
Feb-98 | 20 | [396] | |
Mär-98 | 13 | [409] | |
Apr-98 | 10 | [419] | |
Mai-98 | 8 | [427] | |
Jun-98 | 24 | [451] | |
Jul-98 | 15 | [466] | |
Aug-98 | 7 | [473] | |
Sep-98 | 13 | [486] | |
Okt-98 | 9 | [495] | |
Nov-98 | 14 | [509] | |
Dez-98 | 18 | [527] | |
Jän-99 | 13 | [540] | |
Feb-99 | 10 | [550] | |
Mär-99 | 8 | [558] | |
Apr-99 | 10 | [568] | |
Mai-99 | 9 | [577] | |
Jun-99 | 8 | [585] | |
Jul-99 | 5 | [590] | |
Aug-99 | 2 | [592] | |
Sep-99 | 6 | [598] | |
Okt-99 | 9 | [607] | |
Nov-99 | 9 | [616] | |
Dez-99 | 10 | [626] | |
Jän-00 | 16 | [642] | |
Feb-00 | 15 | [657] | |
Mär-00 | 14 | [671] | |
Apr-00 | 15 | [686] | |
Mai-00 | 25 | [711] | |
Jun-00 | 22 | [733] | |
Jul-00 | 18 | [751] | |
Aug-00 | 5 | [756] | |
Sep-00 | 10 | [766] | |
Okt-00 | 10 | [776] | |
Nov-00 | 9 | [785] | |
Dez-00 | 14 | [799] | |
Jän-01 | 13 | [812] | |
Feb-01 | 13 | [825] | |
Mär-01 | 9 | [834] | |
Apr-01 | 9 | [843] | |
Mai-01 | 11 | [854] | |
Jun-01 | 20 | [874] | |
Jul-01 | 9 | [883] | |
Aug-01 | 5 | [888] | |
Sep-01 | 16 | [904] | |
Okt-01 | 12 | [916] | |
Nov-01 | 9 | [925] | |
Dez-01 | 17 | [942] | |
Jän-02 | 16 | [958] | |
Feb-02 | 13 | [971] | |
Mär-02 | 15 | [986] | |
Apr-02 | 15 | [1001] | |
Mai-02 | 31 | [1032] | |
Jun-02 | 19 | [1051] | |
Jul-02 | 9 | [1060] | |
Aug-02 | 8 | [1068] | |
Sep-02 | 11 | [1079] | |
Okt-02 | 14 | [1093] | |
Nov-02 | 13 | [1106] | |
Dez-02 | 16 | [1122] | |
Jän-03 | 19 | [1141] | |
Feb-03 | 14 | [1155] | |
Mär-03 | 14 | [1169] | |
Apr-03 | 12 | [1181] | |
Mai-03 | 14 | [1195] | |
Jun-03 | 13 | [1208] | |
Jul-03 | 7 | [1215] | |
Aug-03 | 12 | [1227] | |
Sep-03 | 15 | [1242] | |
Okt-03 | 20 | [1262] | |
Nov-03 | 14 | [1276] | |
Dez-03 | 18 | [1294] | |
Jän-04 | 20 | [1314] | |
Feb-04 | 15 | [1329] | |
Mär-04 | 13 | [1342] | |
Apr-04 | 16 | [1358] | |
Mai-04 | 12 | [1370] | |
Jun-04 | 12 | [1382] | |
Jul-04 | 22 | [1404] | |
Aug-04 | 4 | [1408] | |
Sep-04 | 17 | [1425] | |
Okt-04 | 15 | [1440] | |
Nov-04 | 10 | [1450] | |
Dez-04 | 18 | [1468] | |
Jän-05 | 18 | [1486] | |
Feb-05 | 14 | [1500] | |
Mär-05 | 12 | [1512] | |
Apr-05 | 19 | [1531] | |
Mai-05 | 14 | [1545] | |
Jun-05 | 11 | [1556] | |
Jul-05 | 15 | [1571] | |
Aug-05 | 7 | [1578] | |
Sep-05 | 14 | [1592] | |
Okt-05 | 16 | [1608] | |
Nov-05 | 16 | [1624] | |
Dez-05 | 21 | [1645] | |
Jän-06 | 20 | [1665] | |
Feb-06 | 16 | [1681] | |
Mär-06 | 15 | [1696] | |
Apr-06 | 13 | [1709] | |
Mai-06 | 16 | [1725] | |
Jun-06 | 12 | [1737] | |
Jul-06 | 11 | [1748] | |
Aug-06 | 20 | [1768] | |
Sep-06 | 20 | [1788] | |
Okt-06 | 11 | [1799] | |
Nov-06 | 6 | [1805] | |
Dez-06 | 17 | [1822] | |
Jän-07 | 19 | [1841] | |
Feb-07 | 14 | [1855] | |
Mär-07 | 19 | [1874] | |
Apr-07 | 10 | [1884] | |
Mai-07 | 13 | [1897] | |
Jun-07 | 21 | [1918] | |
Jul-07 | 26 | [1944] | |
Aug-07 | 6 | [1950] | |
Sep-07 | 20 | [1970] | |
Okt-07 | 12 | [1982] | |
Nov-07 | 15 | [1997] | |
Dez-07 | 21 | [2018] | |
Jän-08 | 16 | [2034] | |
Feb-08 | 11 | [2045] | |
Mär-08 | 23 | [2068] | |
Apr-08 | 21 | [2089] | |
Mai-08 | 35 | [2124] | |
Jun-08 | 15 | [2139] | |
Jul-08 | 23 | [2162] | |
Aug-08 | 17 | [2179] | |
Sep-08 | 21 | [2200] | |
Okt-08 | 13 | [2213] | |
Nov-08 | 17 | [2230] | |
Dez-08 | 13 | [2243] | |
Jän-09 | 18 | [2261] | |
Feb-09 | 17 | [2278] | |
Mär-09 | 14 | [2292] | |
Apr-09 | 9 | [2301] | |
Mai-09 | 18 | [2319] | |
Jun-09 | 26 | [2345] | |
Jul-09 | 24 | [2369] | |
Aug-09 | 14 | [2383] | |
Sep-09 | 12 | [2395] | |
Okt-09 | 21 | [2416] | |
Nov-09 | 13 | [2429] | |
Dez-09 | 21 | [2450] | |
Jän-10 | 25 | [2475] | |
Feb-10 | 17 | [2492] | |
Mär-10 | 18 | [2510] | |
Apr-10 | 22 | [2532] | |
Mai-10 | 23 | [2555] | |
Jun-10 | 14 | [2569] | |
Jul-10 | 13 | [2582] | |
Aug-10 | 14 | [2596] | |
Sep-10 | 25 | [2621] | |
Okt-10 | 18 | [2639] | |
Nov-10 | 13 | [2652] | |
Dez-10 | 20 | [2672] | |
Jän-11 | 22 | [2694] | |
Feb-11 | 16 | [2710] | |
Mär-11 | 17 | [2727] | |
Apr-11 | 13 | [2740] | |
Mai-11 | 14 | [2754] | |
Jun-11 | 22 | [2776] | |
Jul-11 | 15 | [2791] | |
Aug-11 | 20 | [2811] | |
Sep-11 | 7 | [2818] | |
Okt-11 | 14 | [2832] | |
Nov-11 | 14 | [2846] | |
Dez-11 | 33 | [2879] | |
Jän-12 | 15 | [2894] | |
Feb-12 | 13 | [2907] | |
Mär-12 | 12 | [2919] | |
Apr-12 | 18 | [2937] | |
Mai-12 | 18 | [2955] | |
Jun-12 | 11 | [2966] | |
Jul-12 | 23 | [2989] | |
Aug-12 | 22 | [3011] | |
Sep-12 | 11 | [3022] | |
Okt-12 | 15 | [3037] | |
Nov-12 | 16 | [3053] | |
Dez-12 | 34 | [3087] | |
Jän-13 | 21 | [3108] | |
Feb-13 | 17 | [3125] | |
Mär-13 | 16 | [3141] | |
Apr-13 | 13 | [3154] | |
Mai-13 | 20 | [3174] | |
Jun-13 | 20 | [3194] | |
Jul-13 | 15 | [3209] | |
Aug-13 | 14 | [3223] | |
Sep-13 | 10 | [3233] | |
Okt-13 | 5 | [3238] | |
Nov-13 | 17 | [3255] | |
Dez-13 | 26 | [3281] | |
Jän-14 | 20 | [3301] | |
Feb-14 | 13 | [3314] | |
Mär-14 | 15 | [3329] | |
Apr-14 | 16 | [3345] | |
Mai-14 | 14 | [3359] | |
Jun-14 | 27 | [3386] | |
Jul-14 | 18 | [3404] | |
Aug-14 | 17 | [3421] | |
Sep-14 | 10 | [3431] | |
Okt-14 | 24 | [3455] | |
Nov-14 | 20 | [3475] | |
Dez-14 | 21 | [3496] | |
Jän-15 | 17 | [3513] | |
Feb-15 | 14 | [3527] | |
Mär-15 | 17 | [3544] | |
Apr-15 | 21 | [3565] | |
Mai-15 | 15 | [3580] | |
Jun-15 | 16 | [3596] | |
Jul-15 | 20 | [3616] | |
Aug-15 | 20 | [3636] | |
Sep-15 | 12 | [3648] | |
Okt-15 | 15 | [3663] | |
Nov-15 | 16 | [3679] | |
Dez-15 | 20 | [3699] | |
Jän-16 | 27 | [3726] | |
Feb-16 | 21 | [3747] | |
Mär-16 | 16 | [3763] | |
Apr-16 | 19 | [3782] | |
Mai-16 | 17 | [3799] | |
Jun-16 | 23 | [3822] | |
Jul-16 | 27 | [3849] | |
Aug-16 | 15 | [3864] | |
Sep-16 | 16 | [3880] | |
Okt-16 | 22 | [3902] | |
Nov-16 | 14 | [3916] | |
Dez-16 | 14 | [3930] | |
Jän-17 | 17 | [3947] | |
Feb-17 | 15 | [3962] | |
Mär-17 | 13 | [3975] | |
Apr-17 | 17 | [3992] | |
Mai-17 | 24 | [4016] | |
Jun-17 | 9 | [4025] | |
Jul-17 | 25 | [4050] | |
Aug-17 | 20 | [4070] | |
Sep-17 | 29 | [4099] | |
Okt-17 | 17 | [4116] | |
Nov-17 | 17 | [4133] | |
Dez-17 | 17 | [4150] | |
Jän-18 | 18 | [4168] | |
Feb-18 | 17 | [4185] | |
Mär-18 | 15 | [4200] | |
Apr-18 | 11 | [4211] | |
Mai-18 | 27 | [4238] | |
Jun-18 | 12 | [4250] | |
Jul-18 | 28 | [4278] | |
Aug-18 | 23 | [4301] | |
Sep-18 | 20 | [4321] | |
Okt-18 | 14 | [4335] | |
Nov-18 | 13 | [4348] | |
Dez-18 | 14 | [4362] | |
Jän-19 | 20 | [4382] | |
Feb-19 | 12 | [4394] | |
Mär-19 | 18 | [4412] | |
Apr-19 | 11 | [4423] | |
Mai-19 | 13 | [4436] | |
Jun-19 | 15 | [4451] | |
Jul-19 | 29 | [4480] | |
Aug-19 | 23 | [4503] | |
Sep-19 | 20 | [4523] | |
Okt-19 | 12 | [4535] | |
Nov-19 | 19 | [4554] | |
Dez-19 | 19 | [4573] | |
Jän-20 | 20 | [4593] | |
Feb-20 | 11 | [4604] | |
Mär-20 | 24 | [4628] | |
Apr-20 | 33 | [4661] | |
Mai-20 | 28 | [4689] | |
Jun-20 | 19 | [4708] | |
Jul-20 | 22 | [4730] | |
Aug-20 | 16 | [4746] | |
Sep-20 | 22 | [4768] | |
Okt-20 | 24 | [4792] | |
Nov-20 | 23 | [4815] | |
Dez-20 | 25 | [4840] | |
Jän-21 | 26 | [4866] | |
Feb-21 | 22 | [4888] | |
Mär-21 | 26 | [4914] | |
Apr-21 | 22 | [4936] | |
Mai-21 | 22 | [4958] | |
Jun-21 | 13 | [4971] | |
Jul-21 | 6 | [4977] | |
Aug-21 | 0 | [4977] | |
Sep-21 | 0 | [4977] | |
Okt-21 | 0 | [4977] | |
Nov-21 | 2 | [4979] | |
Dez-21 | 8 | [4987] | |
Jän-22 | 16 | [5003] | |
Feb-22 | 11 | [5014] | |
Mär-22 | 12 | [5026] | |
Apr-22 | 11 | [5037] | |
Mai-22 | 15 | [5052] | |
Jun-22 | 14 | [5066] | |
Jul-22 | 11 | [5077] | |
Aug-22 | 9 | [5086] | |
Sep-22 | 15 | [5101] | |
Okt-22 | 15 | [5116] | |
Nov-22 | 14 | [5130] | |
Dez-22 | 11 | [5141] | |
Jän-23 | 10 | [5151] | |
Feb-23 | 13 | [5164] | |
Mär-23 | 15 | [5179] | |
Apr-23 | 10 | [5189] | |
Mai-23 | 7 | [5196] | |
Jun-23 | 10 | [5206] | |
Jul-23 | 16 | [5222] | |
Aug-23 | 11 | [5233] | |
Sep-23 | 15 | [5248] | |
Okt-23 | 17 | [5265] | |
Nov-23 | 15 | [5280] | |
Dez-23 | 16 | [5296] | |
Jän-24 | 20 | [5316] | |
Feb-24 | 19 | [5335] | |
Mär-24 | 17 | [5352] | |
Apr-24 | 19 | [5371] | |
Mai-24 | 16 | [5387] | |
Jun-24 | 16 | [5403] | |
Jul-24 | 15 | [5418] | |
Aug-24 | 19 | [5437] | |
Sep-24 | 14 | [5451] | |
Okt-24 | 12 | [5463] | |
Nov-24 | 11 | [5474] | |
Dez-24 | 2 | [5476] |
Maximalwerte pro Kalendermonat
Jän-16 | 27 | |
Feb-21 | 22 | |
Mär-21 | 26 | |
Apr-20 | 33 | |
Mai-08 | 35 | |
Jun-14 | 27 | |
Jul-19 | 29 | |
Aug-18,19 | 23 | |
Sep-17 | 29 | |
Okt-14,20 | 24 | |
Nov-20 | 23 | |
Dez-12 | 34 |
Jahressummen und Teilsummen pro Monat
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Jahres summe | Gesamt summe | ||
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1982 | 1 | [1] |
1984 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1984 | 1 | [2] |
1985 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1985 | 1 | [3] |
1992 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | 16 | 19 | 26 | 1992 | 26 | [29] |
1993 | 6 | 9 | 15 | 20 | 21 | 25 | 28 | 29 | 31 | 35 | 38 | 46 | 1993 | 46 | [75] |
1994 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 1994 | 26 | [101] |
1995 | 8 | 9 | 13 | 13 | 15 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 31 | 31 | 1995 | 31 | [132] |
1996 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | 23 | 26 | 39 | 52 | 58 | 71 | 83 | 1996 | 83 | [215] |
1997 | 12 | 19 | 37 | 51 | 66 | 77 | 83 | 88 | 102 | 115 | 129 | 143 | 1997 | 143 | [358] |
1998 | 18 | 38 | 51 | 61 | 69 | 93 | 108 | 115 | 128 | 137 | 151 | 169 | 1998 | 169 | [527] |
1999 | 13 | 23 | 31 | 41 | 50 | 58 | 63 | 65 | 71 | 80 | 89 | 99 | 1999 | 99 | [626] |
2000 | 16 | 31 | 45 | 60 | 85 | 107 | 125 | 130 | 140 | 150 | 159 | 173 | 2000 | 173 | [799] |
2001 | 13 | 26 | 35 | 44 | 55 | 75 | 84 | 89 | 105 | 117 | 126 | 143 | 2001 | 143 | [942] |
2002 | 16 | 29 | 44 | 59 | 90 | 109 | 118 | 126 | 137 | 151 | 164 | 180 | 2002 | 180 | [1122] |
2003 | 19 | 33 | 47 | 59 | 73 | 86 | 93 | 105 | 120 | 140 | 154 | 172 | 2003 | 172 | [1294] |
2004 | 20 | 35 | 48 | 64 | 76 | 88 | 110 | 114 | 131 | 146 | 156 | 174 | 2004 | 174 | [1468] |
2005 | 18 | 32 | 44 | 63 | 77 | 88 | 103 | 110 | 124 | 140 | 156 | 177 | 2005 | 177 | [1645] |
2006 | 20 | 36 | 51 | 64 | 80 | 92 | 103 | 123 | 143 | 154 | 160 | 177 | 2006 | 177 | [1822] |
2007 | 19 | 33 | 52 | 62 | 75 | 96 | 122 | 128 | 148 | 160 | 175 | 196 | 2007 | 196 | [2018] |
2008 | 16 | 27 | 50 | 71 | 106 | 121 | 144 | 161 | 182 | 195 | 212 | 225 | 2008 | 225 | [2243] |
2009 | 18 | 35 | 49 | 58 | 76 | 102 | 126 | 140 | 152 | 173 | 186 | 207 | 2009 | 207 | [2450] |
2010 | 25 | 42 | 60 | 82 | 105 | 119 | 132 | 146 | 171 | 189 | 202 | 222 | 2010 | 222 | [2672] |
2011 | 22 | 38 | 55 | 68 | 82 | 104 | 119 | 139 | 146 | 160 | 174 | 207 | 2011 | 207 | [2879] |
2012 | 15 | 28 | 40 | 58 | 76 | 87 | 110 | 132 | 143 | 158 | 174 | 208 | 2012 | 208 | [3087] |
2013 | 21 | 38 | 54 | 67 | 87 | 107 | 122 | 136 | 146 | 151 | 168 | 194 | 2013 | 194 | [3281] |
2014 | 20 | 33 | 48 | 64 | 78 | 105 | 123 | 140 | 150 | 174 | 194 | 215 | 2014 | 215 | [3496] |
2015 | 17 | 31 | 48 | 69 | 84 | 100 | 120 | 140 | 152 | 167 | 183 | 203 | 2015 | 203 | [3699] |
2016 | 27 | 48 | 64 | 83 | 100 | 123 | 150 | 165 | 181 | 203 | 217 | 231 | 2016 | 231 | [3930] |
2017 | 17 | 32 | 45 | 62 | 86 | 95 | 120 | 140 | 169 | 186 | 203 | 220 | 2017 | 220 | [4150] |
2018 | 18 | 35 | 50 | 61 | 88 | 100 | 128 | 151 | 171 | 185 | 198 | 212 | 2018 | 212 | [4362] |
2019 | 20 | 32 | 50 | 61 | 74 | 89 | 118 | 141 | 161 | 173 | 192 | 211 | 2019 | 211 | [4573] |
2020 | 20 | 31 | 55 | 88 | 116 | 135 | 157 | 173 | 195 | 219 | 242 | 267 | 2020 | 267 | [4840] |
2021 | 26 | 48 | 74 | 96 | 118 | 131 | 137 | 137 | 137 | 137 | 139 | 147 | 2021 | 147 | [4987] |
2022 | 16 | 27 | 39 | 50 | 65 | 79 | 90 | 99 | 114 | 129 | 143 | 154 | 2022 | 154 | [5141] |
2023 | 10 | 23 | 38 | 48 | 55 | 65 | 81 | 92 | 107 | 124 | 139 | 155 | 2023 | 155 | [5296] |
2024 | 20 | 39 | 56 | 75 | 91 | 107 | 122 | 141 | 155 | 167 | 178 | 180 | 2024 | 180 | [5476] |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Jahres summe | Gesamt summe |
Monatssummen, geordnet nach Kalendermonaten
Jänner | ||
92 | 1 | |
93 | 6 | |
94 | 1 | |
95 | 8 | |
96 | 0 | |
97 | 12 | |
98 | 18 | |
99 | 13 | |
00 | 16 | |
01 | 13 | |
02 | 16 | |
03 | 19 | |
04 | 20 | |
05 | 18 | |
06 | 20 | |
07 | 19 | |
08 | 16 | |
09 | 18 | |
10 | 25 | |
11 | 22 | |
12 | 15 | |
13 | 21 | |
14 | 20 | |
15 | 17 | |
16 | 27 | |
17 | 17 | |
18 | 18 | |
19 | 20 | |
20 | 20 | |
21 | 26 | |
22 | 16 | |
23 | 10 | |
24 | 20 | |
Mittelwert für Jänner: 528/33 = | 16 | |
Februar | ||
93 | 3 | |
94 | 2 | |
95 | 1 | |
96 | 2 | |
97 | 7 | |
98 | 20 | |
99 | 10 | |
00 | 15 | |
01 | 13 | |
02 | 13 | |
03 | 14 | |
04 | 15 | |
05 | 14 | |
06 | 16 | |
07 | 14 | |
08 | 11 | |
09 | 17 | |
10 | 17 | |
11 | 16 | |
12 | 13 | |
13 | 17 | |
14 | 13 | |
15 | 14 | |
16 | 21 | |
17 | 15 | |
18 | 17 | |
19 | 12 | |
20 | 11 | |
21 | 22 | |
22 | 11 | |
23 | 13 | |
24 | 19 | |
Mittelwert für Februar: 418/32 = | 13 | |
März | ||
85 | 1 | |
93 | 6 | |
94 | 2 | |
95 | 4 | |
96 | 1 | |
97 | 18 | |
98 | 13 | |
99 | 8 | |
00 | 14 | |
01 | 9 | |
02 | 15 | |
03 | 14 | |
04 | 13 | |
05 | 12 | |
06 | 15 | |
07 | 19 | |
08 | 23 | |
09 | 14 | |
10 | 18 | |
11 | 17 | |
12 | 12 | |
13 | 16 | |
14 | 15 | |
15 | 17 | |
16 | 16 | |
17 | 13 | |
18 | 15 | |
19 | 18 | |
20 | 24 | |
21 | 26 | |
22 | 12 | |
23 | 15 | |
24 | 17 | |
Mittelwert für März: 452/33 = | 13 | |
April | ||
84 | 1 | |
93 | 5 | |
94 | 3 | |
95 | 0 | |
96 | 2 | |
97 | 14 | |
98 | 10 | |
99 | 10 | |
00 | 15 | |
01 | 9 | |
02 | 15 | |
03 | 12 | |
04 | 16 | |
05 | 19 | |
06 | 13 | |
07 | 10 | |
08 | 21 | |
09 | 9 | |
10 | 22 | |
11 | 13 | |
12 | 18 | |
13 | 13 | |
14 | 16 | |
15 | 21 | |
16 | 19 | |
17 | 17 | |
18 | 11 | |
19 | 11 | |
20 | 33 | |
21 | 22 | |
22 | 11 | |
23 | 10 | |
24 | 19 | |
Mittelwert für April: 440/33 = | 13 | |
Mai | ||
93 | 1 | |
94 | 1 | |
95 | 2 | |
96 | 11 | |
97 | 15 | |
98 | 8 | |
99 | 9 | |
00 | 25 | |
01 | 11 | |
02 | 31 | |
03 | 14 | |
04 | 12 | |
05 | 14 | |
06 | 16 | |
07 | 13 | |
08 | 35 | |
09 | 18 | |
10 | 23 | |
11 | 14 | |
12 | 18 | |
13 | 20 | |
14 | 14 | |
15 | 15 | |
16 | 17 | |
17 | 24 | |
18 | 27 | |
19 | 13 | |
20 | 28 | |
21 | 22 | |
22 | 15 | |
23 | 7 | |
24 | 16 | |
Mittelwert für Mai: 509/32 = | 15 | |
Juni | ||
92 | 1 | |
93 | 4 | |
94 | 1 | |
95 | 6 | |
96 | 7 | |
97 | 11 | |
98 | 24 | |
99 | 8 | |
00 | 22 | |
01 | 20 | |
02 | 19 | |
03 | 13 | |
04 | 12 | |
05 | 11 | |
06 | 12 | |
07 | 21 | |
08 | 15 | |
09 | 26 | |
10 | 14 | |
11 | 22 | |
12 | 11 | |
13 | 20 | |
14 | 27 | |
15 | 16 | |
16 | 23 | |
17 | 9 | |
18 | 12 | |
19 | 15 | |
20 | 19 | |
21 | 13 | |
22 | 14 | |
23 | 10 | |
24 | 16 | |
Mittelwert für Juni: 474/33 = | 14 | |
Juli | ||
92 | 2 | |
93 | 3 | |
94 | 5 | |
95 | 0 | |
96 | 3 | |
97 | 6 | |
98 | 15 | |
99 | 5 | |
00 | 18 | |
01 | 9 | |
02 | 9 | |
03 | 7 | |
04 | 22 | |
05 | 15 | |
06 | 11 | |
07 | 26 | |
08 | 23 | |
09 | 24 | |
10 | 13 | |
11 | 15 | |
12 | 23 | |
13 | 15 | |
14 | 18 | |
15 | 20 | |
16 | 27 | |
17 | 25 | |
18 | 28 | |
19 | 29 | |
20 | 22 | |
21 | 6 | |
22 | 11 | |
23 | 16 | |
24 | 15 | |
Mittelwert für Juli: 486/33 = | 14 | |
August | ||
92 | 5 | |
93 | 1 | |
94 | 3 | |
95 | 2 | |
96 | 13 | |
97 | 5 | |
98 | 7 | |
99 | 2 | |
00 | 5 | |
01 | 5 | |
02 | 8 | |
03 | 12 | |
04 | 4 | |
05 | 7 | |
06 | 20 | |
07 | 6 | |
08 | 17 | |
09 | 14 | |
10 | 14 | |
11 | 20 | |
12 | 22 | |
13 | 14 | |
14 | 17 | |
15 | 20 | |
16 | 15 | |
17 | 20 | |
18 | 23 | |
19 | 23 | |
20 | 16 | |
21 | 0 | |
22 | 9 | |
23 | 11 | |
24 | 19 | |
Mittelwert für August: 379/33 = | 11 | |
September | ||
92 | 3 | |
93 | 2 | |
94 | 2 | |
95 | 2 | |
96 | 13 | |
97 | 14 | |
98 | 13 | |
99 | 6 | |
00 | 10 | |
01 | 16 | |
02 | 11 | |
03 | 15 | |
04 | 17 | |
05 | 14 | |
06 | 20 | |
07 | 20 | |
08 | 21 | |
09 | 12 | |
10 | 25 | |
11 | 7 | |
12 | 11 | |
13 | 10 | |
14 | 10 | |
15 | 12 | |
16 | 16 | |
17 | 29 | |
18 | 20 | |
19 | 20 | |
20 | 22 | |
21 | 0 | |
22 | 15 | |
23 | 15 | |
24 | 14 | |
Mittelwert für September: 437/33 = | 13 | |
Oktober | ||
92 | 4 | |
93 | 4 | |
94 | 2 | |
95 | 2 | |
96 | 6 | |
97 | 13 | |
98 | 9 | |
99 | 9 | |
00 | 10 | |
01 | 12 | |
02 | 14 | |
03 | 20 | |
04 | 15 | |
05 | 16 | |
06 | 11 | |
07 | 12 | |
08 | 13 | |
09 | 21 | |
10 | 18 | |
11 | 14 | |
12 | 15 | |
13 | 5 | |
14 | 24 | |
15 | 15 | |
16 | 22 | |
17 | 17 | |
18 | 14 | |
19 | 12 | |
20 | 24 | |
21 | 0 | |
22 | 15 | |
23 | 17 | |
24 | 12 | |
Mittelwert für Oktober: 417/33 = | 12 | |
November | ||
92 | 3 | |
93 | 3 | |
94 | 1 | |
95 | 4 | |
96 | 13 | |
97 | 14 | |
98 | 14 | |
99 | 9 | |
00 | 9 | |
01 | 9 | |
02 | 13 | |
03 | 14 | |
04 | 10 | |
05 | 16 | |
06 | 6 | |
07 | 15 | |
08 | 17 | |
09 | 13 | |
10 | 13 | |
11 | 14 | |
12 | 16 | |
13 | 17 | |
14 | 20 | |
15 | 16 | |
16 | 14 | |
17 | 17 | |
18 | 13 | |
19 | 19 | |
20 | 23 | |
21 | 2 | |
22 | 14 | |
23 | 15 | |
24 | 11 | |
Mittelwert für November: 407/33 = | 12 | |
Dezember | ||
82 | 1 | |
92 | 7 | |
93 | 8 | |
94 | 3 | |
95 | 0 | |
96 | 12 | |
97 | 14 | |
98 | 18 | |
99 | 10 | |
00 | 14 | |
01 | 17 | |
02 | 16 | |
03 | 18 | |
04 | 18 | |
05 | 21 | |
06 | 17 | |
07 | 21 | |
08 | 13 | |
09 | 21 | |
10 | 20 | |
11 | 33 | |
12 | 34 | |
13 | 26 | |
14 | 21 | |
15 | 20 | |
16 | 14 | |
17 | 17 | |
18 | 14 | |
19 | 19 | |
20 | 25 | |
21 | 8 | |
22 | 11 | |
23 | 16 | |
24 | 2 | |
Mittelwert für Dezember: 529/34 = | 15 |
Tage mit mehr als 1 Mal Anninger
2007 | 23.06. | |
2014 | 11.06. 13.06. | |
1998 | 13.06. 07.11. | |
2000 | 21.05. | |
2002 | 18.05. | |
2005 | 02.04. | |
2007 | 14.07. 27.12. | |
2008 | 03.05. 24.05. 12.07. | |
2009 | 03.05. | |
2010 | 27.02. 06.03. 13.03. | |
